

SW-LGU10 、SW-LE27
产品介绍
Ordeing Corde 订货代码 | Power 功率 | LED Color色温 | Lumens 光通量 | CRI显子 | PF功率因素 |
SW-LGU10 | 3W | 3000k | 180lm | ≥80 | ≥0.9 |
SW-LGU10 | 3W | 4000K | 190lm | ≥80 | ≥0.9 |
SW-LGU10 | 3W | 6000K | 200lm | ≥80 | ≥0.9 |
SW-LE27 | 4W | 3000K | 240lm | ≥80 | ≥0.9 |
SW-LE27 | 4W | 4000K | 250lm | ≥80 | ≥0.9 |
然子灯具详细资料请点击链接下载http://pan.baidu.com/s/1eRTepoA